active_users
カラム名 | データ型 | 既定値 | 説明 |
internalKey | int(9) | 0 | データの重複を防ぐためのキー。特に意味はない |
username | varchar(50) | (空白) | ユーザ名。idフィールドがmanager_usersテーブルの外部キーとなっているため、そこからユーザ名を取得することもできる |
lasthit | int(20) | 0 | 日時 |
id | int(10) | NULL | ユーザID |
action | varchar(10) | (空白) | 管理画面アクション |
ip | varchar(50) | (空白) | IPアドレス。IPv6対応 |
Contains data about active users
PRIMARY KEY (`internalKey`)