site_tmplvars
| カラム名 | データ型 | 規定値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| id | int(11) | auto_increment | 特に意味なし |
| type | varchar(20) | '' | グループID |
| name | varchar(50) | '' | リソースID |
| caption | varchar(80) | '' | |
| description | varchar(255) | '' | |
| editor_type | integer | 0 | 0-plain text, 1-rich text, 2-code editor' |
| category | integer | 0 | |
| locked | tinyint(4) | 0 | |
| elements | text | ||
| rank | int(11) | 0 | |
| display | varchar(20) | '' | |
| display_params | text | ||
| default_text | text |
PRIMARY KEY (id),
KEY indx_rank(rank)







